Dimensional standards
How large a lot must be in each zoning district, and how far a building must sit from the property lines — 16 profiles across 14 districts.
| District | Profile | Min lot area | Frontage | Width | Front | Side | Rear | Max coverage | Max height | Stories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | Standard | 40,000 sq ft | 200 ft | 200 ft | 60 ft | 40 ft | 50 ft | 30% | 48 ft | 0 |
| Highway Commercial | Standard | 60,000 sq ft | 300 ft | 300 ft | 60 ft | 40 ft | 50 ft | 30% | 48 ft | — |
| Industrial | Standard | 200,000 sq ft | 300 ft | 300 ft | 100 ft | 40 ft | 50 ft | 50% | 48 ft | 0 |
| Light Industrial | Standard | 100,000 sq ft | 300 ft | 300 ft | 100 ft | 40 ft | 50 ft | 50% | 48 ft | 0 |
| MU | Standard | 20,000 sq ft | 125 ft | 125 ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 25% | 39 ft | 0 |
| PD | Standard | 200,000 sq ft | 300 ft | 300 ft | 50 ft | 40 ft | 100 ft | 25% | 39 ft | — |
| Planned Corporate Park | Standard | 43,560 sq ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 40 ft | 50 ft | 25% | 48 ft | 0 |
| Planned Corporate Single Site | Standard | 130,680 sq ft | 200 ft | 200 ft | 150 ft | 50 ft | 50 ft | 35% | 48 ft | 0 |
| R-20 | Standard | 20,000 sq ft | 125 ft | 125 ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 25% | 39 ft | 0 |
| R-200 | Standard | 200,000 sq ft | 300 ft | 300 ft | 50 ft | 40 ft | 100 ft | 10% | 39 ft | 0 |
| R-20M | Multi-Family | 20,000 sq ft | — | — | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 25% | 39 ft | — |
| R-20M | One-Family | 20,000 sq ft | 125 ft | 125 ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 25% | 39 ft | — |
| R-20M | Two-Family | 20,000 sq ft | 150 ft | 150 ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 25% | 39 ft | 0 |
| R-80 | Standard | 80,000 sq ft | 200 ft | 200 ft | 40 ft | 25 ft | 75 ft | 10% | 39 ft | 0 |
| R-Med | Standard | 40,000 sq ft | 150 ft | 150 ft | 30 ft | 20 ft | 40 ft | 20% | 39 ft | 0 |
| Village | Village | 20,000 sq ft | 150 ft | 150 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 30% | 39 ft | 0 |
A dash means the ordinance states no value for that standard. Substandard-lot relief and footnotes may apply — consult the adopted ordinance text for the controlling standard.