§ 301
Schedule of Use Regulations Table
|
USE
CODE |
USE | R200 | R80 | R40 | R30 | R20 | R10 | RM | MU | CN | CN-M | CD | CH | CW |
COD-R
MOD-R |
NOTES |
| 0.0 AGRICULTURAL | ||||||||||||||||
| 01 | Crop Farm | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 02 | Livestock Farm | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 03 | Pig Farm | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 04 | Fish Hatchery | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 05 | Boarding Animals | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 05.1 | Pet Day Care Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 1.0 RESIDENTIAL | ||||||||||||||||
| 10 | Single-Household Detached Structure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 11 |
Two-Household Detached
Structure |
N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 12 | Multi-Household Detached Structure, up to 12 Units, LDP | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.1 | Multi-Household Land Development Project | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.4 | Residential Compound | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 12.5 | Flexible Design Residential Projects | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
| 12.6 | Mixed-Use Detached Structure, up to 12 units, Land Development Project (LDP) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 12.7 | Mixed-Use Detached Structure (elderly residential occupancy only), LDP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 13 | Loft, Commercial Artist | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 14 | Sorority or Fraternity House | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 15 | Community Residence | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 15.1 | Halfway House | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 15.2 | Transient Residential Facility | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
| 16 | Single Mobile or Manufactured Home | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 16.1 | Mobile or Manufactured Home Park Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 16.2 | Senior Residential Community LDP, Elderly Only | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.7 |
| 2.0 INSTITUTIONAL AND GOVERNMENTAL SERVICES | ||||||||||||||||
| 20 |
Educational Institution,
Primary through Secondary |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Special use criteria under development |
| 20.1 | Special Needs School | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Y | Y | N | N | See section 504.11 |
| 21 | Higher Educational Institution, Privately Owned and Operated | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | Special use criteria under development |
| 21.1 | Higher Educational Institution, State Owned and Operated | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 22 | Special Schools | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 23 | Religious Services | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Special use criteria under development |
| 23.1 | Religious Housing | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | See section 501.10 |
| 24 | Health Care Institution Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 603.2 |
| 24.1 | Drug or Alcohol Rehabilitation Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Special use criteria under development |
| 24.2 | Medical or Dental Office | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 24.3 | Veterinary Office | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | No boarding of healthy animals. See section 504.10 |
| 24.3.1 | Veterinary Hospital | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 24.4 | Residential Care and Assisted Living Land Development Project | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 25 | Government Garage or Utility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 25.1 | Correctional Institution | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 25.2 | Public Safety Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 25.3 | Government Use, Not Herein Specified | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 25.4 | Government Waste Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 26 | Day Care Home | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 26.1 |
Day Care Center,
up to 12 people |
N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Special use criteria under development |
| 26.2 |
Day Care Center,
more than 12 people |
N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Special use criteria under development |
| 27 | Service organization | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | |
| 28 | Cemetery | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 28.1 | Crematorium | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 3.0 CULTURAL, ENTERTAINMENT AND RECREATION SERVICES | ||||||||||||||||
| 31 | Nonprofit Museum or Library | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 32 | Spectator Assembly | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| 32.1 | Race Track | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 32.2 | Casino | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 32.3 | Legitimate Theater without alcohol | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| 32.4 | Legitimate Theater with alcohol | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | See section 504.18 |
| 33 | Outdoor Recreation Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 33.1 | Outdoor Shooting Range | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.1.1 | Bow and Arrow Range/Clay Shooting | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.12 |
| 33.1.2 | Indoor Shooting Range | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.11 |
| 33.1.3 | Field Trials | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.12 |
| 33.2 | Country Club | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.3 | Tennis Courts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| 33.4 | Marina/Yacht Club | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 33.5 | Transient Amusement | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| 33.6 | Outdoor Entertainment | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.11 | Golf Course, without alcohol | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.12 | Golf Course, with alcohol | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 34 | Indoor Sports Facility | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 35 | Nonprofit Community Park or Playground | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 35.1 | Nonprofit Community Center | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 35.2 |
Nonprofit Fraternal
Organization |
N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 36 | Wildlife Refuge | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 4.0 GENERAL SERVICES | ||||||||||||||||
| 40 |
Bed and Breakfast,
up to 12 rooms |
S | S | S | S | S | S | Y | Y | Y | Y | Y | N | S | N | See section 504.9 |
| 40.1 | Hotel, up to 20 rooms | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | See section 501.9 |
| 40.2 | Motel or Hotel, over 20 rooms | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | See section 501.9 |
| 40.3 | Transient Trailer Park Land Development Project | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.8 |
| 41 | Office, Personal and Limited Business Service, up to 10,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 41.1 | Mortuary or Funeral Home | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 42 | Office, Personal and Limited Business Service, 10,001—50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 43 | Office, Personal and Limited Business Service, over 50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 44 | General Business Service, up to 10,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 44.1 | General Business Service, 10,001—50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 44.2 | General Business Service, over 50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 45 | Automotive or Gasoline Service Station | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 46 | Construction Service | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Indoor only. |
| 46.1 | Artisan Workshop | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 47 | Heavy Construction Service | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 5.0 TRADE | ||||||||||||||||
| 51 |
Wholesale Trade,
within enclosed structure |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 51.1 | General Warehouse | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 51.2 | Self Storage Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 51.3 | Wholesale Trade of Seafood Products (including land based aquaculture support services) - Up to 5,000 s.f. GLFA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 52 |
Wholesale Trade,
with outdoor storage |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 52.1 | Boat Storage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 53 |
Wholesale or Retail Trade of Petroleum Products,
up to 100,000 gal. |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 53.1 |
Wholesale or Retail Trade of Petroleum Products,
more than 100,000 gal. |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 53.2 | Wholesale or Retail Trade of Liquified Gas | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 54 |
Retail Trade of Building
Materials, up to 10,000 s.f. GLFA/use |
N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | |
| 54.1 |
Retail Trade of Building
Materials, 10,001—50,000 s.f. GLFA/use |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 54.2 |
Retail Trade of Building
Materials, over 50,000 s.f. GLFA/use |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 55 | Retail Trade, up to 10,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 55.1 | Retail Trade, 10,001—50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 55.2 | Retail Trade, over 50,000 s.f. GLFA/use | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 55.3 | Liquor Store | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| 55.4 | Retail Trade of Automotive Products | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 55.5 |
Retail Trade of Marine
Products |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | |
| 55.6 | Retail Trade, Automotive and Marine, Indoor Only | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 55.7 | Retail Trade of Seafood Products - Up to 5,000 s.f. GLFA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 56 | Restaurant, without alcohol | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 56.1 | Restaurant, with alcohol | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | See section 504.18 |
| 56.2 | Brewpub | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | |
| 56.3 | Accessory Entertainment to Restaurant or Bar | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | N | N | See section 504.19 |
| 56.4 | Mobile Food Establishment | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | See section 511 |
| 56.5 | Mobile Food Court | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | See section 511 |
| 56.6 | Brewery | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 57 | Adult Entertainment | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 57.1 |
Adult Entertainment,
with alcohol |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 58 | Accessory Drive-up Window | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N* | N | N | N | * S in CD for financial institutions only. Special use criteria under development |
| 58.1 | Accessory Walk-up Window | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 6.0 TRANSPORTATION, COMMUNICATION, AND UTILITIES | ||||||||||||||||
| 61 | Transportation Center | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 61.1 | Motor Vehicle Rental Service | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 61.2 | Marine Passenger Terminal | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 61.3 | Truck or Trailer Rental Service | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 62 | Freight Terminal | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 62.1 | Marine Freight Terminal | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 63 |
Aircraft Transportation
and Maintenance |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 64 | Parking Garage | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 64.1 | Parking Lot | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 65 | Utilities Infrastructure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | |
| 65.1 |
Satellite Dish Antenna,
over 1 meter diameter |
N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | |
| 65.2 |
Private Cellular
Communications Antenna Array on Existing Residential Structure |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 508 |
| 65.3 |
Private Cellular
Communications Antenna Array on Existing Nonresidential Structure |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | See section 508 |
| 65.4 |
Public Cellular
Communications Antenna Array on Existing Structure |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | See section 508 |
| 65.5 |
Private Cellular
Communications Tower |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | See section 508 |
| 65.6 |
Public Cellular
Communications Tower |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | See section 508 |
| 65.7 |
Other Communications Tower, including
Broadcast TV or Radio |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 65.8 | Broadcasting Studio | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| 66 | Power Plant, wind, gas, low sulfur, oil | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 66.1 | Power Plant, other | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 66.2 | Incinerator | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 66.3 | Private Waste Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 66.4 | Major Solar Energy System Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 510 |
| 66.5 | Minor Solar Energy System | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 510 |
| 66.7 | Accessory Solar Energy System | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | See section 503.9 |
| 66.8 | Contaminated Site Solar Energy System | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | See section 510 |
| 67 | Landfill | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 67.1 | Waste Tire Storage Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 68 | Off-Premises Sign | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 7.0 INDUSTRIAL | ||||||||||||||||
| 71 | Food Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 72 | Textile Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 73 | Wood Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 73.1 | Paper Products Manufacturing and Printing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 74 |
Chemical Products
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 74.1 |
Agricultural Products
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 74.2 | Rubber and Plastic Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 75 |
Petroleum Products
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 75.1 | Paving and Building Materials Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 76 | Stone, Clay and Glass Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Special use criteria under development |
| 77 |
Mineral Products
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 77.1 | Junk Yard | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78 | Primary Metal Industries | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78.1 | Fabricated Metal Products Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78.2 | Drop Forge Industries | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78.3 | Machinery Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78.4 | Transportation Equipment Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 78.5 | Ship Building and Repair | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 79 |
Scientific Equipment
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 79.1 | Jewelry Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 79.2 | Arts and Crafts Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
| 8.0 NOXIOUS INDUSTRIAL | ||||||||||||||||
| 81 | Nuclear Industries | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 82 | Slaughter of Animals | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 82.1 |
Seafood Canning and
Preserving |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 82.2 | Leather and Fur Tanning | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 82.3 | Glue Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 83 |
Tobacco Products
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 84 | Pulp or Paper Mills | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 85 | Acid Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 85.1 |
Toxic Gases or Chemicals
Manufacturing |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 86 | Petroleum Refining | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 86.1 | Creosote Manufacturing or Treatment | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 86.2 | Tire Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 87 | Explosives Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 88 | Lime, Gypsum or Plaster of Paris Manufacturing | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 9.0 EXTRACTIVE INDUSTRIAL | ||||||||||||||||
| 90 |
Earth Removal Land
Development Project |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 507.26 and Subdivision and Land Development Regulations |
| 91 |
Rock Quarrying Land
Development Project |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 507.26 and Subdivision and Land Development Regulations |
| 92 | Extractive Materials Processing, Distribution, and Storage Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 507.26 and Subdivision and Land Development Regulations |
| 10.0 MARIJUANA/CANNABIS-RELATED USES | ||||||||||||||||
| 100 | Cannabis and/or marijuana retail facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | S | See section 504.15 |
| 101 | Cannabis and/or marijuana cultivation facility | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.15 |
| 102 |
Cannabis retailer/
Hybrid cannabis retailer |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.15 |
| 103 | Cannabis and/or Marijuana Cultivator | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.15 |
| 104 | Cannabis and/or Marijuana Product Manufacturer | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.15 |
| 105 | Cannabis and/or Marijuana Testing Laboratory | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.15 |
| USE CODE | USE | IND-1 | IND-2 | IND-3 | GI | GI-1 | OS |
COD-CMT
MOD-CMT |
COD-MT
MOD-MT |
NOTES |
| 0.0 AGRICULTURAL | ||||||||||
| 01 | Crop Farm | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
| 02 | Livestock Farm | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
| 03 | Pig Farm | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 04 | Fish Hatchery | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
| 05 | Boarding Animals | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | See section 504.10 |
| 05.1 | Pet Day Care Facility | Y | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 1.0 RESIDENTIAL | ||||||||||
| 10 | Single-Household Detached Structure | N | N | N | N | N | N | N | N | Farm residence permitted as accessory use in OS Zone. |
| 11 |
Two-Household Detached
Structure |
N | N | N | N | N | N | N | N | Farm residence permitted as accessory use in OS Zone. |
| 12 | Multi-Household Detached Structure, up to 12 Units, LDP | N | N | N | Y | N | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.1 |
Multi-Household Land
Development Project |
N | N | N | Y | N | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.2 |
Multi-Household Detached Structure, up to 12 Units,
Elderly Only, LDP |
N | N | N | Y | N | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.3 |
Multi-Household
Land Development Project, Elderly Only |
N | N | N | Y | N | N | N | N | Public water and sewer required. Land Development Project—See Subdivision and Land Development Regulations |
| 12.4 | Residential Compound | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 12.5 | Flexible Design Residential Projects | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 13 | Loft, Commercial Artist | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
| 14 | Sorority or Fraternity House | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 15 | Community Residence | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 15.1 | Halfway House | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 15.2 | Transient Residential Facility | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 16 | Single Mobile or Manufactured Home | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 16.1 | Mobile or Manufactured Home Park Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 16.2 | Senior Residential Community LDP, Elderly Only | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.7 |
| 2.0 INSTITUTIONAL AND GOVERNMENTAL SERVICES | ||||||||||
| 20 |
Educational Institution,
Primary through Secondary |
N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 20.1 | Special Needs Schools | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 21 | Higher Educational Institution, Privately Owned and Operated | N | N | N | Y | N | N | N | N | Permitted as accessory use in IND-1 zone. See also section 101 Zoning Districts |
| 21.1 | Higher Educational Institution, State Owned and Operated | N | N | N | Y | N | N | N | N | Permitted as accessory use in IND-1 zone. See also section 101 Zoning Districts |
| 22 | Special Schools | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | |
| 23 | Religious Services | Y | N | N | N | N | N | N | N | |
| 23.1 | Religious Housing | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 501.10 |
| 24 | Health Care Institution Land Development Project | N | N | N | Y | N | N | N | N | See section 603.2 |
| 24.1 | Drug or Alcohol Rehabilitation Facility | Y | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 24.2 | Medical or Dental Office | Y | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 24.3 | Veterinary Office | S | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 24.3.1 | Veterinary Hospital | N | N | N | N | N | N | N | N | See section 504.10 |
| 24.4 | Residential Care and Assisted Living Land Development Project | N | N | N | N | N | N | N | N | See Subdivision and Land Development Regulations for required standards |
| 25 | Government Garage or Utility | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
| 25.1 | Correctional Institution | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 25.2 | Public Safety Facility | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
| 25.3 | Government Use, Not Herein Specified | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
| 25.4 | Government Waste Facility | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 26 | Day Care Home | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 26.1 |
Day Care Center,
up to 12 people |
Y | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 26.2 |
Day Care Center,
more than 12 people |
Y | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 27 | Service Organization | Y | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 28 | Cemetery | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 28.1 | Crematorium | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 3.0 CULTURAL, ENTERTAINMENT AND RECREATION SERVICES | ||||||||||
| 31 | Nonprofit Museum or Library | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
| 32 | Spectator Assembly | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 32.1 | Race Track | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 32.2 | Casino | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 32.3 | Legitimate Theater without alcohol | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 32.4 | Legitimate Theater with alcohol | N | N | N | S | N | N | N | N | See section 504.18 |
| 33 | Outdoor Recreation Facility | N | N | N | Y | N | Y | N | N | See section 501.11 Supplementary Use Regulations for additional mandatory regulatory standards |
| 33.1 | Outdoor Shooting Range | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.1.1 | Bow and Arrow Range/Clay Shooting | N | N | N | N | N | S | N | N | See Sec. 501.12 |
| 33.1.2 | Indoor Shooting Range | S | S | S | N | N | N | N | N | See Sec. 501.11 |
| 33.1.3 | Field Trials | N | N | N | N | N | S | N | N | See Sec. 501.12 |
| 33.2 | Country Club | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 33.3 | Tennis Courts | N | N | N | Y | N | Y | N | N | |
| 33.4 | Marina/Yacht Club | N | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 33.5 | Transient Amusement | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |
