§ 260-22
Residential districts
[Amended 3-18-2008 by Ord. No. 07-19]
| District | Use | Area | Width | Front | Rear | Side | Cover | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-40 | Single-family | 40,000 | 150 | 40 | 75 | 35 | 15% | 35 |
| Other use | 40,000 | 150 | 40 | 75 | 35 | 15% | 35 | |
| RS-20 | Single-family | 20,000 | 120 | 30 | 50 | 25 | 20% | 35 |
| Other use | 20,000 | 120 | 30 | 50 | 25 | 20% | 35 | |
| RS-12 | Single-family | 12,000 | 100 | 25 | 45 | 20+ (a) | 20% | 35 |
| Other use | 12,000 | 100 | 25 | 45 | 20+ (a) | 20% | 35 | |
| RL-9 | Single-family | 9,000 | 75 | 25 | 40 | 15+ (b) | 25% | 35 |
| Two-family | 12,000 | 100 | 25 | 40 | 15+ (b) | 25% | 35 | |
| *Affordable two-family | 10,500 | 75 | 25 | 40 | 15+ (b) | 25% | 35 | |
| Other use | 9,000 | 100 | 25 | 40 | 15+ (b) | 25% | 35 | |
| RG-7 | Single-family | 7,000 | 60 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 |
| Two-family | 8,500 | 70 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| Multifamily | 7,000+ (d) | 60+ (e) | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 45 | |
| *Affordable two-family | 7,000 | 60 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| *Affordable three-family | 8,500 | 70 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 45 | |
| Other use | 7,000 | 60 | 20 | 35 | 35 | 25% | 35 |
| Legend: | |
|---|---|
| (a) | Plus five feet for every 10 feet of building height over 25 feet. |
| (b) | Plus four feet for every 10 feet of building height over 25 feet. |
| (c) | Plus three feet for every 10 feet of building height over 25 feet. |
| (d) | Square feet plus 1,500 square feet for each family unit over one. |
| (e) | Plus 10 feet for each family unit over one. |
| * | To qualify for an affordable housing density bonus, a minimum of one unit must be classified as an affordable housing unit. |