§ 260-25
Village commercial mixed use districts
| District | Use | Area | Width | Front | Rear | Side | Cover | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMU | Single-family | 7,000 | 60 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 |
| Two-family | 8,500 | 70 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| Multifamily | 7,000+ (a) | 60+ (b) | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| *Affordable two-family | 7000 | 60 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| *Affordable three-family | 8,000 | 70 | 20 | 35 | 10+ (c) | 25% | 35 | |
| Other use | 7,000 | 60 | 20 | 35 | 35 | 25% | 35 |
| Legend: | |
| (a) | Square feet plus 1,500 square feet for each family unit over one. |
| (b) | Plus 10 feet for each family unit over one. |
| (c) | Plus three feet for every 10 feet of building height over 25 feet. |
| * | To qualify for an affordable housing density bonus, a minimum of one unit must be classified as an affordable housing unit. |