§ 4.3
Overlay Restrictions
Where a property is located within one (1) or more overlay zones, additional or lesser use restrictions or deletions may apply.
4.4 Residential Uses
| Zoning Districts | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | MU-1 | C-1 | C-2 | MU-2 | I-1 | I-2 | PR-1 | PR-2 |
| 1. Single Family Dwelling | P | P | P | P | P | P* | NP | A | NP | NP | NP | NP |
| 2. Two-family dwelling | NP | NP | P | P | P | P* | NP | A | NP | NP | NP | NP |
| 3. Multifamily dwelling, three or more units | NP | NP | NP | P | P | P* | NP | A | NP | NP | NP | NP |
| 4. Residential planned development | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| P | S | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 6. Mobile home | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NPv | NP | NP | NP | NP |
| 7. Community residence | P | P | P | P | P | P* | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 8. Rectory, parsonage or religious residence | P | P | P | P | P | NP | NP | NPv | NP | NP | NP | NP |
| Zoning District | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | MU-1 | C-1 | C-2 | MU-2 | I-1 | I-2 | PR- 1 | PR-2 |
| 9. Nursing home, or assisted or congregate care facility | NP | S | S | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 10. Rooming, lodging or boarding house | NP | NP | NP | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 11. Bed and breakfast | NP | P | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 12. Hotel or motel | NP | NP | NP | NP | P | P | P | P | NP | NP | NP | NP |
| 13. Backyard Chicken Keeping | S | S | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 14. Solar Energy System-Small Residential | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 15. Solar Energy Systems-Large Residential | S | S | S | S | P | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 16. Solar Energy System-Small Com./Industrial | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | S | P | P | NP | NP |
| 17. Solar Energy System-Large Com./Industrial | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | S | S | NP | NP |
| 18. Wind Energy Conversion Facilities | NP | NP | NP | NP | NP | S | NP | S | S | S | NP | NP |
| 19. Live/Work Units | NP | NP | NP | S** | P | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 20. Micro-lofts, Micro-apartments & Studios | NP | NP | NP | NP | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| ** Requires approval of a resolution by the city council identifying a specific property or structure that may be designated as permitting live/work units subject to plan approval by the planning board. |
(Ord. Ch. 7859 12-21-2015; Ch. 8046, Sec. 1, 6-7-2018; Ch. 8558, Sec. 1, 3-3-2025)
4.5.(a) Public Uses
| Zoning Districts | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | MU-1 | C-1 | C-2 | MU-2 | I-1 | I-2 | PR-1 | PR-2 |
| 1. Municipal uses | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** |
| 2. State uses | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** | S** |
| 3. Federal uses | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** | P** |
4.5.(b) Semi-public Uses
| Zoning Districts | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | MU-1 | C-1 | C-2 | MU-2 | I-1 | I-2 | PR-1 | PR-2 |
| 1. Place of worship | NP | S | S | S | S | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 2. Charitable, fraternal or service organization | NP | S | S | S | S | P | P | P | NP | NP | NP | NP |
| 3. Nonprofit educational institutions (including those operated by nonprofit legal entities) serving young children including nursery schools, pre-schools, kindergartens, elementary schools and middle schools | NP | S | S | S | S | NP | NP | NP | S | NP | NP | NP |
| 4. Nonprofit educational institutions (including those operated by nonprofit legal entities)serving older children and adults, including high schools, vocational schools, colleges and universities | NP | S | S | S | S | P | P | P | S | NP | NP | NP |
| 5. Family day care home | P | P | P | P | P | P | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 6. Day care center | NP | S | S | S | P | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 7. Hospital for human care | NP | NP | NP | NP | S | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 8. In-patient rehabilitation facility | NP | NP | NP | S | S | S | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 9. Out-patient rehabilitation | NP | NP | NP | NP | NP | S | S | NP | NP | NP | NP | NP |
| 10. Prison or correctional institution, including half-way house | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 11. Compassion Centers, either for cultivation, processing, sale or distribution (See §15.8-2 for SP Use Standards) | NP | NP | NP | NP | NP | S** | S** | NP | S** | S** | NP | NP |
| 12. Passenger terminals | NP | NP | NP | NP | NP | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 13. Solar Energy System-Small Residential | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 14. Solar Energy System-Large Residential | S | S | S | S | P | P | P | P | P | P | NP | NP |
| 15. Solar Energy System-Small Comm/Industrial | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | S | P | P | NP | NP |
| 16. Solar Energy System-Large Comm/Industrial | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | S | S | NP | NP |
| 17. Wind Energy Conversion Facility | NP | NP | NP | NP | NP | S | NP | S | S | S | NP | NP |
(Ord. Ch. 7859 12-21-2015; Ord. Ch. 8146 11-4-2019)